|
سیم پی وی سی پوشش داده شده شبکه سیم پیچ / شش ضلعی سیم شبکه ماشین
شرح
دستگاه سیم پیچ شش ضلعی سری NW برای تولید مش سیم شش ضلعی با سیم فولادی کم کربن طراحی شده است. این ساختار و عملکرد مناسب از عایق حرارتی، حفاظت و نرم افزار حصار است.
مزیت
1. این طراحی پیشرفته و سازگاری جمع و جور است.
2. این ظاهر جذاب است.
3. این کار آسان و امن است.
تصاویر تفصیلی
مدل | عرض (میلی متر) | مش (اینچ) | قطر ابریشم (میلی متر) | پیچ | وزن کل (T) | قدرت موتور (کیلو وات) |
NW15 | 1200-2000 | 1/2 | ≤0.6 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
NW20 | 1200-2000 | 3/4 | ≤0.8 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
NW18 | 1200-2000 | 5/8 | ≤0.7 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
NW25 | 1200-2000 | 1 | ≤0.9 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
NW40 | 1200-2000 | 1.5 | ≤1.0 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
NW50 | 1200-2000 | 2 | ≤1.6 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
NW60 | 1200-2000 | 2.5 | ≤1.8 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
ساندویچ سیمان مصنوعی گالوانیزه 0.7mm / سیم پیچی سیم شش ضلعی
شرح
این دستگاه های سری در طراحی افقی هستند، عملکرد صاف و بهره وری بالا را تضمین می کنند.
امکانات
1. سرعت بالا: تا 65 سلول در دقیقه.
2. مجهز به ترمز کلاچ، شروع نقطه و روانکاری متمرکز، قابل اعتماد و کارکرد آسان است.
3. CE گواهی (مطابق با استاندارد اروپا)
مزیت
1. این طراحی پیشرفته و سازگاری جمع و جور است.
2. این ظاهر جذاب است.
3. این کار آسان و امن است.
تصاویر تفصیلی
مدل | عرض (میلی متر) | مش (اینچ) | قطر ابریشم (میلی متر) | پیچ | وزن کل (T) | قدرت موتور (کیلو وات) |
NW15 | 1200-2000 | 1/2 | ≤0.6 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
NW20 | 1200-2000 | 3/4 | ≤0.8 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
NW18 | 1200-2000 | 5/8 | ≤0.7 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
NW25 | 1200-2000 | 1 | ≤0.9 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
NW40 | 1200-2000 | 1.5 | ≤1.0 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
NW50 | 1200-2000 | 2 | ≤1.6 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
NW60 | 1200-2000 | 2.5 | ≤1.8 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
1 '' - 1/2 '' پوشش تزئینی گالوانیزه مش کنسرو مرغ / شش گوش سیم مش
شرح
دستگاه سیم پیچ شش ضلعی سری NW برای تولید مش سیم شش ضلعی با سیم فولادی کم کربن طراحی شده است.
امکانات
1. سرعت بالا: تا 65 سلول در دقیقه.
2. مجهز به ترمز کلاچ، نقطه شروع و روانکاری متمرکز، قابل اعتماد و کارکرد آسان است.
3. CE گواهی (مطابق با استاندارد اروپا)
4. مهندسان موجود برای نصب و آموزش کارگران در خارج از کشور.
5. خدمات ما: پشتیبانی نصب شده؛
تحویل سریع؛
یک سال ضمانت.
تصاویر تفصیلی
مدل | عرض (میلی متر) | مش (اینچ) | قطر ابریشم (میلی متر) | پیچ | وزن کل (T) | قدرت موتور (کیلو وات) |
NW15 | 1200-2000 | 1/2 | ≤0.6 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
NW20 | 1200-2000 | 3/4 | ≤0.8 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
NW18 | 1200-2000 | 5/8 | ≤0.7 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
NW25 | 1200-2000 | 1 | ≤0.9 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
NW40 | 1200-2000 | 1.5 | ≤1.0 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
NW50 | 1200-2000 | 2 | ≤1.6 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
NW60 | 1200-2000 | 2.5 | ≤1.8 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
مش ماشین سبز مرغ / سیم مش سیم شش ضلعی برای سیم 3/4 سیم
شرح
1. این ساختار و عملکرد مناسب از عایق حرارتی، حفاظت و نرم افزار نرده است.
2. این دستگاه های سری در طراحی افقی هستند، عملکرد صاف و بهره وری بالا را تضمین می کنند.
امکانات
1. سرعت بالا: تا 65 سلول در دقیقه.
2. مجهز به ترمز کلاچ، نقطه شروع و روانکاری متمرکز، قابل اعتماد و کارکرد آسان است.
3. مهندسان برای نصب و آموزش کارگران در خارج از کشور.
تصاویر تفصیلی
مدل | عرض (میلی متر) | مش (اینچ) | قطر ابریشم (میلی متر) | پیچ | وزن کل (T) | قدرت موتور (کیلو وات) |
NW15 | 1200-2000 | 1/2 | ≤0.6 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
NW20 | 1200-2000 | 3/4 | ≤0.8 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
NW18 | 1200-2000 | 5/8 | ≤0.7 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
NW25 | 1200-2000 | 1 | ≤0.9 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
NW40 | 1200-2000 | 1.5 | ≤1.0 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
NW50 | 1200-2000 | 2 | ≤1.6 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
NW60 | 1200-2000 | 2.5 | ≤1.8 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
مواد: | گالوانیزه، PVC پوشش داده شده | وزن: | 4.6T |
---|---|---|---|
رنگ: | سبز یا به عنوان مورد نیاز | عرض دوگانه: | 1200 میلیمتر |
اندازه مش: | 1/2 '' 1 '' | خدمات پس از فروش: | Engeiners موجود برای خدمات خارج از کشور |
سیم پیچ شش ضلعی سیم بتنی ماشین / شش ضلعی سیم شبکه ماشین
شرح
1. دستگاه سیم پیچ شش ضلعی سری NW برای تولید مش سیم شش ضلعی با سیم کربن کم کربن طراحی شده است.
2. این دستگاه های سری در طراحی افقی هستند، عملکرد صاف و بهره وری بالا را تضمین می کنند.
امکانات
1. سرعت بالا: تا 65 سلول در دقیقه.
گواهی CE (مطابق با استاندارد اروپا)
3. مهندسان برای نصب و آموزش کارگران در خارج از کشور.
تصاویر تفصیلی
مدل | عرض (میلی متر) | مش (اینچ) | قطر ابریشم (میلی متر) | پیچ | وزن کل (T) | قدرت موتور (کیلو وات) |
NW15 | 1200-2000 | 1/2 | ≤0.6 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
NW20 | 1200-2000 | 3/4 | ≤0.8 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
NW18 | 1200-2000 | 5/8 | ≤0.7 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
NW25 | 1200-2000 | 1 | ≤0.9 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
NW40 | 1200-2000 | 1.5 | ≤1.0 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
NW50 | 1200-2000 | 2 | ≤1.6 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
NW60 | 1200-2000 | 2.5 | ≤1.8 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
تلفن: 86--18631814662
فکس: 86-318-7599992