|
ماشین پیچ و مهره مثبت و منفی با عملکرد خودکار / با کارایی بالا
توصیف کردن
1. دستگاه سیم خاردار برای تولید صفحات با سیم فولادی خاردار آویزان یا دوجداره طراحی شده است.
گرماده با روی
2. دستگاه طراحی افقی است که متشکل از دو بخش است که با هم جمع می شوند
در وسط
ویژگی
این در کار ایمن و قابل اطمینان است و قادر است محصولات با کیفیت بالا را با ثبات حفظ کند.
پارامتر دستگاه سیم خاردار
مدل | CS-A | CS-B | CS-C |
موتور | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
سرعت چرخش درایو اصلی | 402 دور در دقیقه | 355 دور در دقیقه | 355r / min |
قطر سیم | 2.2-3.0 میلی متر | 2.2-3.0 میلی متر | 1.6-2.2 میلی متر |
قطر سیم خاردار | 1.8 تا 2.2 میلیمتر | 1.8 تا 2.2 میلیمتر | 1.6-2.2 میلی متر |
فضای خاردار | 76،102،127 | 102،127 | 102،127 |
تعداد پیچ خورده | 3-5 | 7 | |
تولید نظری | 77 کیلوگرم در ساعت | 40 کیلوگرم در ساعت | 40 کیلوگرم در ساعت |
وزن | 1000 کیلوگرم | 950 کیلوگرم | 950 کیلوگرم |
اندازه اصلی بخش | 1950x950x1300mm | 3100x1000x1150mm | 3100x1000x1150mm |
کاربرد
به طور گسترده در زمینه نظامی، زندان ها، بازداشتگاه ها، ساختمان های دولتی، تسهیلات امنیت ملی استفاده می شود.
ماشین سیم خاردار / ماشین CS-A تنها پیچ خورده سیم خاردار
مشخصات فنی
1. دستگاه سیم خاردار طراحی شده برای تولید صفحات با یک سیم فولادی دندانه دار دوجداره، گرماده با روی.
2. دستگاه سیم خاردار دستگاه سیم خاردار برای طراحی صفحات با سیم تک سیم یا دو رشته ای با سیم خاردار حرارتی با zinc. طراحی شده است. دستگاه طراحی افقی است که متشکل از دو بخش است که در مرکز میانی قرار می گیرند. و قابل اعتماد در عمل، قادر است
از تبدیل محصولات با کیفیت بالا با ثبات.
|
تک سیم پیچ سیم پیچ / تک پیچ پیچ خورده سیم ساخت ماشین
انواع ماشین آلات سیم خاردار
سیم خاردار تک رشته
دو رشته دو سیم پیچ خورده
دو رشته سیم پیچ خورده مشترک
مواد سیمانی ساخته شده از سیم خاردار
1. سیم الکتریکی سیم گالوانیزه
2. سیم گالوانیزه گرم گالوانیزه
3. سیم پی وی سی پوشش داده شده
4. Wir فولاد ضد زنگ
پارامتر دستگاه سیم خاردار
مدل | CS-A | CS-B | CS-C |
موتور | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
سرعت چرخش درایو اصلی | 402 دور در دقیقه | 355 دور در دقیقه | 355r / min |
قطر سیم | 2.2-3.0 میلی متر | 2.2-3.0 میلی متر | 1.6-2.2 میلی متر |
قطر سیم خاردار | 1.8 تا 2.2 میلیمتر | 1.8 تا 2.2 میلیمتر | 1.6-2.2 میلی متر |
فضای خاردار | 76،102،127 | 102،127 | 102،127 |
تعداد پیچ خورده | 3-5 | 7 | |
تولید نظری | 77 کیلوگرم در ساعت | 40 کیلوگرم در ساعت | 40 کیلوگرم در ساعت |
وزن | 1000 کیلوگرم | 950 کیلوگرم | 950 کیلوگرم |
اندازه اصلی بخش | 1950x950x1300mm | 3100x1000x1150mm | 3100x1000x1150mm |
CS-A نوع سیم خاردار / با سرعت بالا ماشین تولید سیم خاردار
توصیف کردن
1. ماشین آلات سیم خاردار برای ساخت دو ردیف 4 سیم خاردار، سیم خاردار، سرعت بالا در خروجی، رچ تا 33 خطی / دقیقه در حدود 140 کیلوگرم در ساعت.
2. آسان و تعمیر و نگهداری.
3. همان ماشین برای ساخت مواد مختلف سیمی، از جمله سیمهای فولادی ضد زنگ.
پارامتر دستگاه سیم خاردار
مدل | CS-A | CS-B | CS-C |
موتور | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
سرعت چرخش درایو اصلی | 402 دور در دقیقه | 355 دور در دقیقه | 355r / min |
قطر سیم | 2.2-3.0 میلی متر | 2.2-3.0 میلی متر | 1.6-2.2 میلی متر |
قطر سیم خاردار | 1.8 تا 2.2 میلیمتر | 1.8 تا 2.2 میلیمتر | 1.6-2.2 میلی متر |
فضای خاردار | 76،102،127 | 102،127 | 102،127 |
تعداد پیچ خورده | 3-5 | 7 | |
تولید نظری | 77 کیلوگرم در ساعت | 40 کیلوگرم در ساعت | 40 کیلوگرم در ساعت |
وزن | 1000 کیلوگرم | 950 کیلوگرم | 950 کیلوگرم |
اندازه اصلی بخش | 1950x950x1300mm | 3100x1000x1150mm | 3100x1000x1150mm |
کاربرد
استفاده عمومی: سیم خاردار عمدتا در حفاظت از مرز علف، راه آهن، بزرگراه و غیره عمل می کند.
دو رشته سیم مش سیم مش / ماشین تیغه Razor
توصیف کردن
1. دستگاه از سیم پیچ خورده و پیچ دو سیم پیچ تشکیل شده است. و دستگاه دارای چهار دیسک برای چرخش سیم است.
2. دستگاه هماهنگی از اجزای مختلف، حرکت ملایم است.
کاربرد
این دستگاه به طور عمده برای تولید انواع طناب خاردار چند رشته کاربرد دارد. مواد استفاده باید با عملیات پایدار، انعطاف پذیر و قابل اطمینان سازگار باشد.
گارانتی و خدمات پس از فروش
1. گارانتی: یک سال.
2. قطعات یدکی ماشین آلات به اندازه کافی عرضه می شود.
3. تیم طراحی و بازرسی خود کارخانه.
4. تمام دستگاه ها قبل از زایمان آزمایش و تنظیم شدند.
5. مهندسین خدمات فنی در خارج از کشور: Worker-training، installation.etc.
6. پشتیبانی 24 ساعته از طریق ایمیل یا سرویس تماس.
پارامتر دستگاه سیم خاردار
مدل | CS-A | CS-B | CS-C |
موتور | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
سرعت چرخش درایو اصلی | 402 دور در دقیقه | 355 دور در دقیقه | 355r / min |
قطر سیم | 2.2-3.0 میلی متر | 2.2-3.0 میلی متر | 1.6-2.2 میلی متر |
قطر سیم خاردار | 1.8 تا 2.2 میلیمتر | 1.8 تا 2.2 میلیمتر | 1.6-2.2 میلی متر |
فضای خاردار | 76،102،127 | 102،127 | 102،127 |
تعداد پیچ خورده | 3-5 | 7 | |
تولید نظری | 77 کیلوگرم در ساعت | 40 کیلوگرم در ساعت | 40 کیلوگرم در ساعت |
وزن | 1000 کیلوگرم | 950 کیلوگرم | 950 کیلوگرم |
اندازه اصلی بخش | 1950x950x1300mm | 3100x1000x1150mm | 3100x1000x1150mm |
تلفن: 86--18631814662
فکس: 86-318-7599992